Prodotto | |
Colore | Black |
Colour name primary | nero |
E-Bike | NO |
EAN code | - |
Forma del telaio | High-Step |
Posizione seduta | In posizione verticale |
Frame & Frontfork | |
Cockpit cable integration | SÌ |
Descrizione della forcella | Steel, unsprung |
Fork suspension | Rigid |
Materiale del telaio | aluminum |
Misurare | M |
Product segment | Biciclette da città |
Ruota e pneumatici | |
Dimensione pneumatici ETRTO | 42-622 |
Wheels hub front description | hub dynamo (2,4W) |
Wheels hub rear description | coasterbrake |
Wheels rim front description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels rim rear description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels spoke front description | Acciaio inossidabile, extra resistente |
Wheels tire front size | 42 |
Wheelsize rear | 28" |
Trasmissione e freno | |
Brake sytem code | R7T |
Descrizione della guarnitura | Aluminium |
Trasmissione | chain |
Corona anteriore | 38 |
Tipo di attrezzo | Centralmente |
Corona posteriore | 18 |
Sella | |
Sospensione reggisella | NO |
Altro | |
ART classification | ART** |
Carrier MIK Profile | NO |
Coat protector | NO |
Kickstand model | cavalletto laterale |
Descrizione del portante posteriore | Alluminio |
Illuminazione | |
Luce anteriore lux | 15 |
Fonte di alimentazione della luce anteriore | Dinamo da mozzo |
Descrizione della luce posteriore | Dinamo da mozzo con luce LED, sempre accesa |
Rear light energy source | Dinamo da mozzo |
Tipo di luce posteriore | AXA Riff |